Dampak Integrasi

Dampak Integrasi

Dampak Integrasi 2

Aspek Lhokseumawe Tidore
2011 2014 2015 2016 2014 2015
Angka lahir mati 5,8 4/1.000 3/1.000 1/1.000 17/1.000 16/1.000
Angka kematian neonatal - 10/1.000 5/1.000 4/1.000 17/1.000 18/1.000
Angka kematian bayi 0,8/1.00 KH 12/1.000 6/1.000 5/1.000 2/1.000 3/1.000
Angka kematian balita 0/1.000 13/1.000 6/1.000 5/1.000 2/1.000 2/1.000
Angka kematian ibu 185,1/100.000 103/100.000 98/100.000 187/100.000 217/100.000 385/100.000
Kunjunganb Ibu hamil (K1) 100 % 95 % 96% 99% 93 % 94 %
Kunjungan Ibu Hamil (K4) 96,86 % 90,37% 93,82% 93,72% 83,76 % 78,51 %
Persalinan ditolong Nakes 99,79 % 89,38% 90,46% 92,41 % 83,51 % 78,25 %
Pelayanan Ibu Nifas 99,50% 8871 % 90,46 % 90,60% 81,75 % 7834 %
Ibu Nifas mendapat Vit A - 89,61% 90,46 % 92,41% 85,27% 79,70 %
Ibu hamil mendapatkan tablet Fe 3 97,11 % 90,37 93,40 % 93,72% 83,54 78,51 %