Pemetaan anggaran program kesehatan di dinas kesehatan kabupaten/ kota merupakan anggaran yang dipilih yang tidak berhubungan dengan manajemen dan program pelayanan perseorangan (UKP). Gambaran program kesehatan ditunjukkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 15. Anggaran Program Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tidore (Jutaan)
| Program | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 2,844 | 16% | 2,798 | 11% | 2,439 | 9% |
| Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 708 | 4% | 999 | 4% | 677 | 2% |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 267 | 1% | 352 | 1% | 298 | 1% |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 75 | 0% | 187 | 1% | 288 | 1% |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 623 | 3% | 810 | 3% | 865 | 3% |
| Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan anak | 267 | 1% | 421 | 2% | 484 | 2% |
| Program Bantuan Operasional Kesehatan | - | 0% | - | 0% | 2,200 | 8% |
| Total Program lain-lain | 13,476 | 74% | 19,420 | 78% | 21,344 | 75% |
| Total Program UKM | 4,785 | 26% | 5,566 | 22% | 7,250 | 25% |
| Total Anggaran Program Dinas Kesehatan | 18,260 | 100% | 24,987 | 100% | 28,594 | 100% |
Sumber: DPPA Dinkes Kota Tidore 2017
Tabel di atas menunjukkan program UKM tahun 2014 sebesar 5 milyar rupiah (26%) dari total anggaran program di dinas kesehatan yang sebesar 18 milyar rupiah. Namun apabila dirinci lebih detail anggaran untuk UKM dan UKP akan lebih kecil karena mengeluarkan belanja untuk peningkatan kapasitas SDM kesehatan, contoh pada tahun 2016 pada tabel 15. Sedangkan program lain-lain yang terdiri dari program manajemen/ administratif dan program pelayanan perorangan mencapai 13 milyar (74%) yang terdiri dari belanja administrasi. Tahun 2016 program UKM ini mengalami penurunan menjadi sebesar 25% meskipun angka nominal naik menjadi 7 milyar rupiah. Kenaikan angka nominal dipengaruhi dengan bertambahnya program bantuan operasional kesehatan yang penyalurannya melalui DAK non fisik tahun 2016 sebesar 2.2 milyar (8%).
Tabel 16. Detail Anggaran Belanja Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tidore Tahun 2016
| Belanja | Alokasi (Rp. juta) | % |
| Total Belanja Gaji | 17,631 | 38% |
| Total Belanja Administrasi | 4,624 | 10% |
| Total Belanja Peningkatan SDM Kesehatan | 780 | 2% |
| Total Belanja Modal/ Investasi | 7,011 | 15% |
| Total Belanja UKP | 9,477 | 21% |
| Total Belanja UKM | 6,700 | 14% |
| Total Anggaran Dinas Kesehatan | 46,226 | 100% |
Sumber: DPA Dinkes Tidore 2016
Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran terkait program UKM mash mendapatkan porsi yang lebih kecil dari program adminsitratif dan program upaya pelayanan perorangan. Hal ini dikarenakan terjadi karena keterbatasan besaran anggaran yang diterima di dinas kesehatan.
Tabel 17. Anggaran Program Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (Jutaan)
| Program | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 441 | 1% | 309 | 1% | 977 | 2% |
| Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 198 | 1% | 1,019 | 3% | 1,247 | 3% |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 283 | 1% | 823 | 2% | 1,215 | 3% |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 55 | 0% | 319 | 1% | 148 | 0% |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 114 | 0% | 276 | 1% | 1,623 | 4% |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | - | 0% | 43 | 0% | 535 | 1% |
| Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan Anak | - | 0% | 59 | 0% | 429 | 1% |
| Total Program lain-lain | 29,616 | 96% | 33,901 | 92% | 37,553 | 87% |
| Total Program UKM | 1,090 | 4% | 2,847 | 8% | 6,174 | 14% |
| Total Anggaran Program Dinas Kesehatan | 30,707 | 100% | 36,688 | 100% | 43,298 | 100% |
Sumber: DPPA Dinkes Kota Lhokseumawe 2017
Berbeda dengan Kota Tidore, Kota Lhokseumawe mengalokasikan dana untuk UKM sebesar 4% dari total anggaran kesehatan di dinas kesehatan. Program lain-lain juga didalamnya terdapat program pelayanan untuk masyarakat miskin atau seringkali disebut dengan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) pada tahun 2016 mendapat alokasi 13,2 milyar rupiah (31%) dari total anggaran di dinas kesehatan Kota Lhokseumawe. Besarnya anggaran jamkesda tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah masih belum mengoptimalkan program promotif preventif. Besaran alokasi program UKM yang rendah belum berubah dari hasil penelitian tahun 2014 yang memperlihatkan penggunaan untuk kegiatan operasional dinas kesehatan (UKM dan UKP) berkisar antara 53 persen (Kabupaten Bulukumba) sampai dengan 87 persen (Kota Makassar) dari total anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Alokasi untuk KIA dan Gizi (UKP, UKM, pelatihan dan sarana prasarana) berkisar antara 1-7.6 persen dari seluruh belanja langung dan antara 5-28 persen dari seluruh anggaran untuk kegiatan UKM (Trisnantoro, L. Marthias, T. Putri LP, Kurniawan, MF. Siswoyo, 2015).
Tabel 18. Detail Anggaran Belanja Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2016
| Belanja | % | |
| Total Belanja Gaji | 46,617 | 52% |
| Total Belanja Administrasi | 6,006 | 7% |
| Total Belanja Peningkatan SDM Kesehatan | 214 | 0.2% |
| Total Belanja Modal/ Investasi | 15,794 | 18% |
| Total Belanja UKP | 14,879 | 17% |
| Total Program UKM | 6,402 | 7% |
| Total Anggaran Dinas Kesehatan | 89,912 | 100% |
Sumber: Bappeda 2017
Sama hal nya dengan Kabupaten/ Kota lain, proporsi anggaran UKM cenderung kecil dari pada anggaran UKM. Kecilnya anggaran UKM ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah memerlukan advokasi mengenai program-program UKM dalam mendukung program kesehatan yang lain.















